Источники вторичного электропитания ИВЭП37
Унифицированные, низкопрофильные источники вторичного электропитания с питанием от сети постоянного тока номинальным напряжением 27 В серии ИВЭП37 (далее – ИВЭП), имеющие от одного до трех каналов с постоянным выходным напряжением от 2,5 до 27 В суммарной выходной мощностью 10, 15, 25, 50 и 100 Вт с высокой удельной мощностью до 2300 Вт/дм3.
Выполнены по гибридно-пленочной технологии предназначены для питания стабилизированными напряжениями аналоговой и цифровой аппаратуры специального назначения. ИВЭП обеспечивают гальваническую развязку входных и выходных цепей между собой и от корпуса, имеют защиту выходных цепей от короткого замыкания в нагрузке и от перегрузки по току.
ИВЭП выполняются в металлостеклянных герметичных корпусах.
Функциональными аналогами являются источники вторичного электропитания серий SMHF и SMFL (фирма Interpoint, США).
Основными классификационными признаками являются:
- Тип ИВЭП в зависимости от количества выходных каналов: -одно, -двух, трехканальные;
- Выходная мощность;
- Номинальное значение выходного напряжения каждого канала.
Справочный лист
Классификация ИВЭП по типам в зависимости от количества выходных каналов приведена в таблице 1.
Таблица 1
Обозначение КД | Тип ИВЭП | Климатическое исполнение | Серия ИВЭП |
ЛУЮИ.436431.001 до -06 | Одноканальный 10 Вт | УХЛ | ИВЭП37 |
От -10 до -16 | В | ИВЭП37В | |
ЛУЮИ.436434.004 до -06 | Одноканальный 15 Вт | УХЛ | ИВЭП37 |
От -10 до -16 | В | ИВЭП37В | |
ЛУЮИ.436434.002 до -06 | Одноканальный 25 Вт | УХЛ | ИВЭП37 |
От -10 до -16 | В | ИВЭП37 | |
ЛУЮИ.436434.003 до -06 | Одноканальный 50 Вт | УХЛ | ИВЭП37В |
От -10 до -16 | В | ИВЭП37В | |
ЛУЮИ.436434.001 до -06 | Одноканальный 100 Вт | УХЛ | ИВЭП37 |
От -10 до -16 | В | ИВЭП37В |
Таблица 1 – Одноканальные ИВЭП
Условное обозначение ИВЭП | Номинальное значение выходного напряжения, Uн, В | Номиналь- ное значение выходного тока,Iн, А | Вы- ход- ная мощ- ность, Р, Вт | Кли- мати- чес- кое ис- пол- не- ние | Обозначение КД | |
ИВЭП37-1-27-2,5-10 | 2,5 | 4,00 | 10 | УХЛ | ЛУЮИ.436431.001 | |
ИВЭП37-1-27-3,3-10 | 3,3 | 3,00 | -01 | |||
ИВЭП37-1-27-5-10 | 5,0 | 2,00 | -02 | |||
ИВЭП37-1-27-9-10 | 9,0 | 1,10 | -03 | |||
ИВЭП37-1-27-12-10 | 12,0 | 0,85 | -04 | |||
ИВЭП37-1-27-15-10 | 15,0 | 0,65 | -05 | |||
ИВЭП37-1-27-27-10 | 27,0 | 0,35 | -06 | |||
ИВЭП37В -1-27-2,5-10 | 2,5 | 4,00 | В | -10 | ||
ИВЭП37В -1-27-3,3-10 | 3,3 | 3,00 | -11 | |||
ИВЭП37В -1-27-5-10 | 5,0 | 2,00 | -12 | |||
ИВЭП37В -1-27-9-10 | 9,0 | 1,10 | -13 | |||
ИВЭП37В -1-27-12-10 | 12,0 | 0,85 | -14 | |||
ИВЭП37В -1-27-15-10 | 15,0 | 0,65 | -15 | |||
ИВЭП37В -1-27-27-10 | 27,0 | 0,35 | -16 | |||
ИВЭП37-1-27-2,5-15 | 2,5 | 6,00 | 15 | УХЛ | ЛУЮИ.436434.004 | |
ИВЭП37-1-27-3,3-15 | 3,3 | 4,55 | -01 | |||
ИВЭП37-1-27-5-15 | 5,0 | 3,00 | -02 | |||
ИВЭП37-1-27-9-15 | 9,0 | 1,65 | -03 | |||
ИВЭП37-1-27-12-15 | 12,0 | 1,25 | -04 | |||
ИВЭП37-1-27-15-15 | 15,0 | 1,00 | -05 | |||
ИВЭП37-1-27-2,5-15 | 27,0 | 0,55 | -06 | |||
ИВЭП37В -1-27-2,5-15 | 2,5 | 6,00 | В | -10 | ||
ИВЭП37В -1-27-3,3-15 | 3,3 | 4,55 | -11 | |||
ИВЭП37В -1-27-5-15 | 5,0 | 3,00 | -12 | |||
ИВЭП37В -1-27-9-15 | 9,0 | 1,65 | -13 | |||
ИВЭП37В -1-27-12-15 | 12,0 | 1,25 | -14 | |||
ИВЭП37В -1-27-15-15 | 15,0 | 1,00 | -15 | |||
ИВЭП37В -1-27-27-15 | 27,0 | 0,55 | -16 | |||
ИВЭП37-1-27-2,5-25 | 2,5 | 10,0 | 25 | УХЛ | ЛУЮИ.436434.002 | |
ИВЭП37-1-27-3,3-25 | 3,3 | 7,55 | -01 | |||
ИВЭП37-1-27-5-25 | 5,0 | 5,00 | -02 | |||
ИВЭП37-1-27-9-25 | 9,0 | 2,75 | -03 | |||
ИВЭП37-1-27-12-25 | 12,0 | 2,10 | -04 | |||
ИВЭП37-1-27-15-25 | 15,0 | 1,65 | -05 | |||
ИВЭП37-1-27-27-25 | 27,0 | 0,90 | -06 | |||
ИВЭП37В -1-27-2,5-25 | 2,5 | 10,0 | В | -10 | ||
ИВЭП37В -1-27-3,3-25 | 3,3 | 7,55 | -11 | |||
ИВЭП37В -1-27-5-25 | 5,0 | 5,00 | -12 | |||
ИВЭП37В -1-27-9-25 | 9,0 | 2,75 | -13 | |||
ИВЭП37В -1-27-12-25 | 12,0 | 2,10 | -14 | |||
ИВЭП37В -1-27-15-25 | 15,0 | 1,65 | -15 | |||
ИВЭП37В -1-27-27-25 | 27,0 | 0,90 | -16 | |||
ИВЭП37-1-27-2,5-50 | 2,5 | 20,00 | 50 | УХЛ | ЛУЮИ.436434.003 | |
ИВЭП37-1-27-3,3-50 | 3,3 | 15,15 | -01 | |||
ИВЭП37-1-27-5-50 | 5,0 | 10,00 | -02 | |||
ИВЭП37-1-27-9-50 | 9,0 | 5,55 | -03 | |||
ИВЭП37-1-27-12-50 | 12,0 | 4,15 | -04 | |||
ИВЭП37-1-27-15-50 | 15,0 | 3,30 | -05 | |||
ИВЭП37-1-27-27-50 | 27,0 | 1,85 | -06 | |||
ИВЭП37В -1-27-2,5-50 | 2,5 | 20,00 | В | -10 | ||
ИВЭП37В -1-27-3,3-50 | 3,3 | 15,15 | -11 | |||
ИВЭП37В -1-27-5-50 | 5,0 | 10,00 | -12 | |||
ИВЭП37В -1-27-9-50 | 9,0 | 5,55 | -13 | |||
ИВЭП37В -1-27-12-50 | 12,0 | 4,15 | -14 | |||
ИВЭП37В -1-27-15-50 | 15,0 | 3,30 | -15 | |||
ИВЭП37В -1-27-27-50 | 27,0 | 1,85 | -16 | |||
ИВЭП37-1-27-2,5-100 | 2,5 | 40,00 | 100 | УХЛ | ЛУЮИ.436434.001 | |
ИВЭП37-1-27-3,3-100 | 3,3 | 30,30 | -01 | |||
ИВЭП37-1-27-5-100 | 5,0 | 20,00 | -02 | |||
ИВЭП37-1-27-9-100 | 9,0 | 11,10 | -03 | |||
ИВЭП37-1-27-12-100 | 12,0 | 8,30 | -04 | |||
ИВЭП37-1-27-15-100 | 15,0 | 6,65 | -05 | |||
ИВЭП37-1-27-27-100 | 27,0 | 3,70 | -06 | |||
ИВЭП37В-1-27-2,5-100 | 2,5 | 40,00 | В | -10 | ||
ИВЭП37В -1-27-3,3-100 | 3,3 | 30,30 | -11 | |||
ИВЭП37В -1-27-5-100 | 5,0 | 20,00 | -12 | |||
ИВЭП37В -1-27-9-100 | 9,0 | 11,10 | -13 | |||
ИВЭП37В -1-27-12-100 | 12,0 | 8,30 | -14 | |||
ИВЭП37В -1-27-15-100 | 15,0 | 6,65 | -15 | |||
ИВЭП37В -1-27-27-100 | 27,0 | 3,70 | -16 |
Таблица 2 – Двухканальные ИВЭП
Условное обозначение ИВЭП | Номинальное значение выходного напряжения первого и второго каналов*, Uн, В | Номинальное значение выходного тока первого и второго каналов, Iн, А | Суммарная выходная мощ- ность, Вт | Климатическое исполне- ние | Обозначение КД |
ИВЭП37-2-27-12-50 | 12 | 2,05 | 50 | УХЛ | ЛУЮИ.436634.004 |
ИВЭП37-2-27-15-50 | 15 | 1,65 | -01 | ||
ИВЭП37В-2-27-12-50 | 12 | 2,05 | В | -02 | |
ИВЭП37В-2-27-15-50 | 15 | 1,65 | -03 | ||
ИВЭП37-2-27-12-100 | 12 | 4,15 | 100 | УХЛ | ЛУЮИ.436634.001 |
ИВЭП37-2-27-15-100 | 15 | 3,30 | -01 | ||
ИВЭП37В-2-27-12-100 | 12 | 4,15 | В | -02 | |
ИВЭП37В-2-27-15-100 | 15 | 3,30 | -03 | ||
* Первый и второй каналы – гальванически связаны, номинальные значения выходных напряжений – одинаковы. Включение каналов двухполярное. Первый канал – положительной полярности, второй – отрицательной. |
Таблица 3.3 – Трехканальные ИВЭП
Условное обозначение ИВЭП |
Номинальное значение выходного напряжения первого канала Uн, В |
Номинальное значение выходного тока первого канала Iн, А |
Номинальное значение выходного напряжения второго и третьего каналов* Uн, В |
Номинальное значение выходного тока второго и третьего каналов Iн, А |
Выходная мощность Pвых, Вт |
Климатическое исполнение |
Обозначение КД |
ИВЭП37-3-27-5/12-25 |
5 |
2,5 |
12 |
0,50 |
25 |
УХЛ |
ЛУЮИ.436634.003 |
ИВЭП37-3-27-5/15-25 |
15 |
0,40 |
-01 |
||||
ИВЭП37В-3-27-5/12-25 |
12 |
0,50 |
В |
-02 |
|||
ИВЭП37В-3-27-5/15-25 |
15 |
0,40 |
-03 |
||||
ИВЭП37-3-27-5/12-100 |
10,4 |
12 |
2,00 |
100 |
УХЛ |
ЛУЮИ.436634.002 |
|
ИВЭП37-3-27-5/15-100 |
15 |
1,60 |
-01 |
||||
ИВЭП37В-3-27-5/12-100 |
12 |
2,00 |
В |
-02 |
|||
ИВЭП37В-3-27-5/15-100 |
15 |
1,60 |
-03 |
||||
*Второй и третий каналы – гальванически связаны, номинальные значения выходных напряжений – одинаковы. Включение каналов – двухполярное. Второй канал – положительной полярности, третий – отрицательной. |