Источники вторичного электропитания ИВЭП27
Унифицированные, низкопрофильные источники вторичного электропитания с питанием от сети постоянного тока номинальным напряжением 27 В серии ИВЭП27 (далее – ИВЭП), имеющие от одного до четырех каналов с постоянным выходным напряжением от 2,5 до 36 В и 52 В суммарной выходной мощностью до 5 Вт с удельной мощностью до 550 Вт/дм3, выполненные по гибридно-пленочной технологии предназначены для питания стабилизированными напряжениями аналоговой и цифровой РЭА специального и общепромышленного назначения.
ИВЭП обеспечивают гальваническую развязку входных и выходных цепей между собой и от корпуса, имеют защиту выходных цепей от короткого замыкания в нагрузке и от перегрузки по току, от снижения входного и превышения выходного напряжения. ИВЭП выполняются в металлостеклянных герметичных корпусах.
Функциональными аналогами являются источники вторичного электропитания серий SMSA и MSR (фирма Interpoint, США).
Основными классификационными признаками являются:
- Тип ИВЭП в зависимости от количества выходных каналов (четыре типа);
- Номинальное значение выходного тока каждого канала;
- Номинальное значение выходного напряжения каждого канала.
Справочный лист
ИВЭП изготавливают в климатическом исполнении УХЛ и В по ГОСТ 15150.
Категория качества - «ВП», «ОТК».
ИВЭП соответствуют требованиям технических условий:
ИДЯУ.436431.005 ТУ («ВП») и ИДЯУ.436431.006 ТУ («ОТК»).
Классификация ИВЭП по типам в зависимости от количества выходных каналов приведена в таблице 1.
Таблица 1
Обозначение КД | Тип ИВЭП | Климатическое исполнение | Серия ИВЭП |
От ИДЯУ.436431.005 до -09 | одноканальный | УХЛ | ИВЭП27 |
От -10 до -19 | В | ИВЭП27В | |
От ИДЯУ.436631.011 до -98 | двухканальный | УХЛ | ИВЭП27 |
От ИДЯУ.436631.017 до -98 | В | ИВЭП27В | |
От ИДЯУ.436631.013 до -79 | трехканальный | УХЛ | ИВЭП27 |
ИДЯУ.436631.015 | УХЛ | ИВЭП27 | |
-01 | В | ИВЭП27В | |
От ИДЯУ.436631.018 до -79 | В | ИВЭП27В | |
От ИДЯУ.436731.001 до -63 | четырехканальный | УХЛ | ИВЭП27 |
От ИДЯУ.436731.003 до -63 | В | ИВЭП27В |
По электрическим параметрам (номинальное выходное напряжение и номинальный выходной ток) и конструктивным особенностям ИВЭП подразделяют на исполнения согласно таблицам 2-5 (кроме ИДЯУ.436631.015, -01). Номер исполнения двух-, трех-, четырехканальных ИВЭП выбирают по соответствующей таблице на пересечении строки и столбца с требуемыми параметрами каналов.
Таблица 2 – Одноканальные ИВЭП
Обозначение КД | Номинальное значение выходного напряжения, Uн, В | Номинальное значение выходного тока,Iн, А |
ИДЯУ.436431.005, -10 | 2,5 | 1,5 |
-01, -11 | 3,3 | 1,5 |
-02, -12 | 5 | 1,0 |
-03, -13 | 6 | 0,8 |
-04, -14 | 9 | 0,5 |
-05, -15 | 12 | 0,4 |
-06, -16 | 15 | 0,3 |
-07, -17 | 24 | 0,2 |
-08, -18 | 27 | 0,15 |
-09, -19 | 36 | 0,12 |
Таблица 3 – Двухканальные ИВЭП
Обозначение КД | Номинальное значение выходного напряжения второго канала, Uн, В | ||||||||||||
ИДЯУ.436631.011 ИДЯУ.436631.017 | 2,5 | 3,3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 24 | 27 | 36 | |||
Номинальное значение выходного тока второго канала, Iн, А | |||||||||||||
0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | ||||
Номинальное значение выходного напряжения первого канала, Uн, В | 2,5 | Номинальное значение выходного тока первого канала, Iн, А | 0,8 | -00* | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 |
3,3 | 0,8 | -01 | -11 | -21 | -31 | -41 | -51 | -61 | -71 | -81 | -91 | ||
5 | 0,5 | -02 | -12 | -22 | -32 | -42 | -52 | -62 | -72 | -82 | -92 | ||
6 | 0,4 | -03 | -13 | -23 | -33 | -43 | -53 | -63 | -73 | -83 | -93 | ||
9 | 0,25 | -04 | -14 | -24 | -34 | -44 | -54 | -64 | -74 | -84 | -94 | ||
12 | 0,2 | -05 | -15 | -25 | -35 | -45 | -55 | -65 | -75 | -85 | -95 | ||
15 | 0,15 | -06 | -16 | -26 | -36 | -46 | -56 | -66 | -76 | -86 | -96 | ||
24 | 0,1 | -07 | -17 | -27 | -37 | -47 | -57 | -67 | -77 | -87 | -97 | ||
27 | 0,08 | -08 | -18 | -28 | -38 | -48 | -58 | -68 | -78 | -88 | -98 | ||
36 | 0,06 | -09 | -19 | -29 | -39 | -49 | -59 | -69 | -79 | -89 | – | ||
* Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено «00» |
Таблица 4 – Трехканальные ИВЭП
Обозначение КД | Номинальное значение выходного напряжения второго и третьего каналов**, Uн, В | |||||||||||
ИДЯУ.436631.013 ИДЯУ.436631.018 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 24 | 27 | ||||
Номинальное значение выходного тока второго и третьего каналов**, Iн, А | ||||||||||||
0,25 | 0,2 | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | |||||
Номинальное значение выходного напряжения первого (основного) канала, Uн, В | 2,5 | Номинальное значение выходного тока первого (основного) канала, Iн, А | 0,8 | -00* | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | |
3,3 | 0,8 | -01 | -11 | -21 | -31 | -41 | -51 | -61 | -71 | |||
5 | 0,5 | -02 | -12 | -22 | -32 | -42 | -52 | -62 | -72 | |||
6 | 0,4 | -03 | -13 | -23 | -33 | -43 | -53 | -63 | -73 | |||
9 | 0,25 | -04 | -14 | -24 | -34 | -44 | -54 | -64 | -74 | |||
12 | 0,2 | -05 | -15 | -25 | -35 | -45 | -55 | -65 | -75 | |||
15 | 0,15 | -06 | -16 | -26 | -36 | -46 | -56 | -66 | -76 | |||
24 | 0,1 | -07 | -17 | -27 | -37 | -47 | -57 | -67 | -77 | |||
27 | 0,08 | -08 | -18 | -28 | -38 | -48 | -58 | -68 | -78 | |||
36 | 0,06 | -09 | -19 | -29 | -39 | -49 | -59 | -69 | -79 | |||
* Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено «00». ** Второй и третий канал – гальванически связаны, номинальные значения – одинаковы. Включение каналов двухполярное. Второй канал – положительной полярности, третий – отрицательной. |
Таблица 5 – Четырехканальные ИВЭП
Обозначение КД | Номинальное значение выходного напряжения третьего и четвертого каналов**, Uн, В | ||||||||||
ИДЯУ.436731.001 ИДЯУ.436731.003 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 24 | 27 | |||
Номинальное значение выходного тока третьего и четвертого каналов**, Iн, А | |||||||||||
0,25 | 0,2 | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | ||||
Номинальное значение выходного напряжения первого и второго каналов**, Uн, В | 5 | Номинальное значение выходного тока первого и второго каналов**, Iн, А | 0,25 | -00* | -08 | -16 | -24 | -32 | -40 | -48 | -56 |
6 | 0,2 | -01 | -09 | -17 | -25 | -33 | -41 | -49 | -57 | ||
9 | 0,12 | -02 | -10 | -18 | -26 | -34 | -42 | -50 | -58 | ||
12 | 0,1 | -0 | -11 | -19 | -27 | -35 | -43 | -51 | -59 | ||
15 | 0,08 | -04 | -12 | -20 | -28 | -36 | -44 | -52 | -60 | ||
20 | 0,06 | -05 | -13 | -21 | -29 | -37 | -45 |